全球快播:恒信东方(300081)龙虎榜数据(06-01)
来源:
2023-06-01 16:21:40
(资料图)
沪深交易所2023年06月01日公布的交易公开信息显示,恒信东方因成为日涨幅达到15%的前5只证券上榜。恒信东方当日收报9.72元,涨跌幅20.00%,换手率33.47%,成交额15.48亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东亚前海证券上海分公司 | 7358.55 | 0 | 7358.55 |
2 | 国泰君安证券成都北一环路营业部 | 3656.1 | 44.32 | 3611.78 |
3 | 国泰君安证券上海松江中山东路营业部 | 3166.37 | 1.94 | 3164.42 |
4 | 华鑫证券成都交子大道营业部 | 3031.81 | 0.97 | 3030.84 |
5 | 华鑫证券上海陆家嘴营业部 | 2960.47 | 106.7 | 2853.78 |
合计 | - | 20173.3 | 153.93 | 20019.37 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华林证券德州湖滨中大道营业部 | 0 | 3207.6 | -3207.6 |
2 | 东兴证券北京复兴路营业部 | 11.15 | 2721.47 | -2710.32 |
3 | 国泰君安证券抚州赣东大道营业部 | 6.22 | 2298.01 | -2291.79 |
4 | 招商证券交易单元(353800) | 821.49 | 2065.26 | -1243.77 |
5 | 华泰证券南京郑和中路营业部 | 229.21 | 1770.2 | -1540.99 |
合计 | - | 1068.07 | 12062.54 | -10994.47 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: