世界要闻:铭普光磁(002902)龙虎榜数据(06-08)
来源:
2023-06-08 16:15:53
【资料图】
沪深交易所2023年06月08日公布的交易公开信息显示,铭普光磁因成为当日换手率达到20%的证券、严重异常期间日收盘价格涨幅偏离值累计达到100%的证券上榜。铭普光磁当日收报30.62元,涨跌幅4.97%,换手率46.98%,成交额22.03亿元。严重异常期间05月26日至06月08日,期间涨幅100.66%,累计偏离值101.34%,区间成交额68.4亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国泰君安证券上海江苏路营业部 | 7022.64 | 1103.25 | 5919.39 |
2 | 中国国际金融上海分公司 | 5209.71 | 3584.61 | 1625.09 |
3 | 机构专用 | 4737.44 | 833.03 | 3904.41 |
4 | 机构专用 | 4252.4 | 1546.16 | 2706.24 |
5 | 华鑫证券杭州隐秀路营业部 | 3938.31 | 2625.07 | 1313.24 |
合计 | - | 25160.5 | 9692.12 | 15468.37 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 财通证券杭州上塘路营业部 | 7.42 | 3987.22 | -3979.81 |
2 | 中国国际金融上海分公司 | 5209.71 | 3584.61 | 1625.09 |
3 | 国泰君安证券上海分公司 | 931.55 | 3379.86 | -2448.31 |
4 | 机构专用 | 0 | 3257.52 | -3257.52 |
5 | 湘财证券杭州五星路营业部 | 306.2 | 3179.32 | -2873.12 |
合计 | - | 6454.88 | 17388.53 | -10933.67 |
上榜原因:严重异常期间日收盘价格涨幅偏离值累计达到100%的证券
投资者分类交易情况 | ||||
---|---|---|---|---|
投资者分类 | 累计买入额(万) | 累计卖出额(万) | 净额(万) | |
- | 自然人 | 510445.94 | 557704.35 | -47258.42 |
- | (其中:中小投资者) | 250804.04 | 323494.26 | -72690.23 |
- | (其中:其他自然人) | 259641.9 | 234210.09 | 25431.81 |
- | 机构 | 173512.52 | 126254.1 | 47258.42 |
- | 深股通 | 0 | 0 | 0 |
合计 | - | 683958.46 | 683958.45 | 0 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: